Tableau 08 C - Date du traitement: 12/06/2015 |
Mode légal de soins des prises en charge à temps complet |
Hors hospitalisation complète |
Mode légal de soins | Séjour thérapeutique Nombre de journées |
Séjour thérapeutique Nombre de patients |
HAD psy Nombre de journées |
HAD psy Nombre de patients |
Appartement thérapeutique Nombre de journées |
Appartement thérapeutique Nombre de patients |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Soins psychiatriques libres | 22 789,0 | 5 760 | 161 473,0 | 1 434 | 188 822,0 | 1 418 |
3 Soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état | 432,0 | 98 | 2 016,0 | 29 | 6 797,0 | 47 |
4 Soins psychiatriques aux personnes jugées pénalement irresponsables | 79,0 | 21 | 282,0 | 3 | 837,0 | 5 |
5 Soins psychiatriques dans le cadre d'une ordonnance provisoire de placement | 7,0 | 1 | . | 28,0 | 2 | |
7 Soins psychiatriques à la demande d'un tiers | 557,0 | 153 | 5 930,0 | 70 | 7 515,0 | 86 |
8 Soins psychiatriques pour péril imminent | 104,0 | 23 | 1 600,0 | 23 | 1 268,0 | 18 |
SOUS-TOTAL: Soins psychiatriques sans consentement | 1 179,0 | 294 | 9 828,0 | 125 | 16 445,0 | 158 |
TOTAL | 23 968,0 | 6 049 | 171 301,0 | 1 537 | 205 267,0 | 1 524 |
' |