Tableau 09 B - Date du traitement: 12/06/2015 |
Isolement thérapeutique, liste des pathologies mentales |
Code CIM 10 |
Nombre de séjours |
Nombre de journées couvertes par les séquences ( ) |
% en diag principal |
Nombre de journées d'isolement thérapeutique |
Nombre de patients |
---|---|---|---|---|---|
F000 DEMENCE DE LA MAL. D'ALZHEIMER, A DEBUT PRECOCE | 20 | 754,0 | 91,25 | 242,0 | 20 |
F00002 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT PRÉCOCE SANS SYMPT SUPPL | 1 | 19,0 | 100,00 | 20,0 | 1 |
F0001 DÉMENCE MAL ALZHEIMER À DÉBUT PRÉCOCE +SYMPT SURTT DÉLIR | 3 | 42,0 | 100,00 | 5,0 | 3 |
F0003 DÉMENCE MAL ALZHEIMER À DÉBUT PRÉCOCE +SYMPT SURTT DÉPRESSIFS | 4 | 62,0 | 100,00 | 14,0 | 2 |
F00030 DÉMENCE LÉGÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT PRÉCOCE +SYMPT SURTT DÉPRES | 1 | 44,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F0004 DÉMENCE MAL ALZHEIMER À DÉBUT PRÉCOCE +SYMPT MIXTES | 2 | 49,0 | 100,00 | 21,0 | 2 |
F00042 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT PRÉCOCE +SYMPT MIXTES | 10 | 454,0 | 100,00 | 423,0 | 8 |
F001 DEMENCE DE LA MAL. D'ALZHEIMER, A DEBUT TARDIF | 36 | 1 157,0 | 76,58 | 287,0 | 34 |
F0010 DÉMENCE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF SANS SYMPT SUPPL | 3 | 101,0 | 100,00 | 8,0 | 3 |
F00100 DÉMENCE LÉGÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF SANS SYMPT SUPPL | 2 | 9,0 | 77,78 | 7,0 | 2 |
F00101 DÉMENCE MOY MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF SANS SYMPT SUPPL | 3 | 83,0 | 100,00 | 8,0 | 3 |
F00102 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF SANS SYMPT SUPPL | 1 | 19,0 | 100,00 | 20,0 | 1 |
F0011 DÉMENCE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT DÉLIR | 4 | 114,0 | 64,91 | 17,0 | 4 |
F00111 DÉMENCE MOY MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT DÉLIR | 3 | 82,0 | 100,00 | 25,0 | 3 |
F00112 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 41,0 | 100,00 | 43,0 | 1 |
F0012 DÉMENCE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT HALLUCIN | 3 | 81,0 | 49,38 | 6,0 | 3 |
F00121 DÉMENCE MOY MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT HALLUCIN | 1 | 22,0 | 100,00 | 2,0 | 1 |
F00122 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT HALLUCIN | 1 | 13,0 | 100,00 | 14,0 | 1 |
F0013 DÉMENCE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT DÉPRESSIFS | 2 | 42,0 | 100,00 | 29,0 | 2 |
F00131 DÉMENCE MOY MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT DÉPRES | 4 | 91,0 | 100,00 | 29,0 | 4 |
F00132 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT SURTT DÉPRES | 2 | 72,0 | 77,78 | 23,0 | 2 |
F0014 DÉMENCE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT MIXTES | 3 | 23,0 | 47,83 | 17,0 | 3 |
F00142 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER À DÉBUT TARDIF +SYMPT MIXTES | 9 | 202,0 | 100,00 | 169,0 | 8 |
F002 DEMENCE DE LA MAL. D'ALZHEIMER, FORME ATYPIQUE OU MIXTE | 9 | 284,0 | 81,69 | 76,0 | 9 |
F00202 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER ATYPIQUE/MIXTE SANS SYMPT SUPPL | 2 | 45,0 | 100,00 | 12,0 | 1 |
F0021 DÉMENCE MAL ALZHEIMER ATYPIQUE/MIXTE +SYMPT SURTT DÉLIR | 3 | 68,0 | 100,00 | 72,0 | 1 |
F00212 DÉMENCE SÉVÈRE MAL ALZHEIMER ATYPIQUE/MIXTE +SYMPT SURTT DÉLIR | 2 | 159,0 | 20,13 | 16,0 | 2 |
F0023 DÉMENCE MAL ALZHEIMER ATYPIQUE/MIXTE +SYMPT SURTT DÉPRESSIFS | 1 | 58,0 | 100,00 | 32,0 | 1 |
F0024 DÉMENCE MAL ALZHEIMER ATYPIQUE/MIXTE +SYMPT MIXTES | 4 | 154,0 | 100,00 | 36,0 | 4 |
F00241 DÉMENCE MOY MAL ALZHEIMER ATYPIQUE/MIXTE +SYMPT MIXTES | 1 | 36,0 | 0,00 | 1,0 | 1 |
F009 DEMENCE DE LA MAL. D'ALZHEIMER, SAI | 38 | 983,0 | 92,98 | 431,0 | 36 |
F0090 DÉMENCE MAL ALZHEIMER SAI SANS SYMPT SUPPL | 1 | 8,0 | 100,00 | 3,0 | 1 |
F00901 DÉMENCE MOY MAL ALZHEIMER SAI SANS SYMPT SUPPL | 1 | 7,0 | 100,00 | 5,0 | 1 |
F0091 DÉMENCE MAL ALZHEIMER SAI +SYMPT SURTT DÉLIR | 3 | 72,0 | 100,00 | 6,0 | 3 |
F00910 DÉMENCE LÉGÈRE MAL ALZHEIMER SAI +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 18,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F00930 DÉMENCE LÉGÈRE MAL ALZHEIMER SAI +SYMPT SURTT DÉPRES | 1 | 1,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F00931 DÉMENCE MOY MAL ALZHEIMER SAI +SYMPT SURTT DÉPRES | 2 | 6,0 | 100,00 | 7,0 | 2 |
F0094 DÉMENCE MAL ALZHEIMER SAI +SYMPT MIXTES | 1 | 15,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F010 DEMENCE VASC. A DEBUT AIG. | 1 | 13,0 | 100,00 | 12,0 | 1 |
F0101 DÉMENCE VASC À DÉBUT AIG +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 2,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F01042 DÉMENCE VASC SÉVÈRE À DÉBUT AIG +SYMPT MIXTES | 2 | 82,0 | 100,00 | 65,0 | 2 |
F011 DEMENCE VASC. PAR INFARCTUS MULT. | 2 | 158,0 | 81,65 | 5,0 | 2 |
F0110 DÉMENCE INFARCTUS MULT SANS SYMPT SUPPL | 1 | 10,0 | 100,00 | 7,0 | 1 |
F01142 DÉMENCE SÉVÈRE INFARCTUS MULT +SYMPT MIXTES | 1 | 47,0 | 0,00 | 11,0 | 1 |
F012 DEMENCE VASC. SOUS-CORTICALE | 1 | 6,0 | 100,00 | 6,0 | 1 |
F0121 DÉMENCE VASC SSCORTIC +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 19,0 | 100,00 | 20,0 | 1 |
F0123 DÉMENCE VASC SSCORTIC +SYMPT SURTT DÉPRESSIFS | 1 | 21,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F013 DEMENCE VASC. MIXTE, CORTICALE ET SOUS-CORTICALE | 11 | 389,0 | 100,00 | 108,0 | 11 |
F0130 DÉMENCE VASC MIXTE SANS SYMPT SUPPL | 1 | 46,0 | 100,00 | 17,0 | 1 |
F01300 DÉMENCE VASC MIXTE CORTIC +/SCORTIC LÉGÈRE SANS SYMPT SUPPL | 1 | 34,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F01301 DÉMENCE VASC MIXTE CORTIC +/SCORTIC MOY SANS SYMPT SUPPL | 2 | 107,0 | 10,28 | 15,0 | 2 |
F01312 DÉMENCE VASC MIXTE CORTIC +/SCORTIC SÉVÈRE +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 54,0 | 0,00 | 1,0 | 1 |
F0134 DÉMENCE VASC MIXTE +AUTRES SYMPT MIXTES | 2 | 27,0 | 100,00 | 3,0 | 2 |
F018 DEMENCE VASC., NCA | 2 | 179,0 | 100,00 | 23,0 | 2 |
F01810 AUTRES FORMES DÉMENCE VASC LÉGÈRE +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 30,0 | 100,00 | 5,0 | 1 |
F0183 AUTRES FORMES DÉMENCE VASC +SYMPT SURTT DÉPRESSIFS | 1 | 15,0 | 100,00 | 3,0 | 1 |
F0184 AUTRES FORMES DÉMENCE VASC +SYMPT MIXTES | 1 | 36,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F01841 AUTRES FORMES DÉMENCE VASC MOY +SYMPT MIXTES | 1 | 1,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F01842 AUTRES FORMES DÉMENCE VASC SÉVÈRE +SYMPT MIXTES | 1 | 5,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F019 DEMENCE VASC., SAI | 25 | 1 091,0 | 90,38 | 200,0 | 24 |
F0190 DÉMENCE VASC SAI SANS SYMPT SUPPL | 1 | 60,0 | 20,00 | 23,0 | 1 |
F0192 DÉMENCE VASC SAI +SYMPT SURTT HALLUCIN | 1 | 11,0 | 100,00 | 10,0 | 1 |
F0193 DÉMENCE VASC SAI +SYMPT SURTT DÉPRESSIFS | 1 | 5,0 | 0,00 | 5,0 | 1 |
F01942 DÉMENCE VASC SÉVÈRE SAI +SYMPT MIXTES | 1 | 2,0 | 100,00 | 3,0 | 1 |
F020 DEMENCE DE LA MAL. DE PICK | 8 | 391,0 | 41,69 | 89,0 | 8 |
F0200 DÉMENCE MAL PICK SANS SYMPT SUPPL | 1 | 28,0 | 100,00 | 6,0 | 1 |
F02001 DÉMENCE MOY MAL PICK SANS SYMPT SUPPL | 1 | 26,0 | 100,00 | 18,0 | 1 |
F02002 DÉMENCE SÉVÈRE MAL PICK SANS SYMPT SUPPL | 1 | 91,0 | 0,00 | 89,0 | 1 |
F0201 DÉMENCE MAL PICK +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 53,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F02010 DÉMENCE LÉGÈRE MAL PICK +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 10,0 | 0,00 | 1,0 | 1 |
F022 DEMENCE DE LA MAL. DE HUNTINGTON | 8 | 387,0 | 100,00 | 342,0 | 4 |
F0220 DÉMENCE MAL HUNTINGTON SANS SYMPT SUPPL | 1 | 6,0 | 100,00 | 2,0 | 1 |
F0221 DÉMENCE MAL HUNTINGTON +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 2,0 | 100,00 | 3,0 | 1 |
F023 DEMENCE DE LA MAL. DE PARKINSON | 3 | 68,0 | 100,00 | 10,0 | 3 |
F0231 DÉMENCE MAL PARKINSON +SYMPT SURTT DÉLIR | 2 | 36,0 | 100,00 | 8,0 | 2 |
F02310 DÉMENCE LÉGÈRE MAL PARKINSON +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 10,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F0234 DÉMENCE MAL PARKINSON +SYMPT MIXTES | 3 | 37,0 | 100,00 | 25,0 | 3 |
F02342 DÉMENCE SÉVÈRE MAL PARKINSON +SYMPT MIXTES | 1 | 76,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F024 DEMENCE DE LA MAL. DUE AU V.I.H. | 1 | 9,0 | 100,00 | 8,0 | 1 |
F0240 DÉMENCE MAL DUE AU VIH SANS SYMPT SUPPL | 4 | 165,0 | 100,00 | 65,0 | 1 |
F02442 DÉMENCE SÉVÈRE MAL DUE AU VIH +SYMPT MIXTES | 1 | 89,0 | 100,00 | 2,0 | 1 |
F028 DEMENCE AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. | 12 | 933,0 | 88,42 | 410,0 | 11 |
F0280 DÉMENCE ASSOCIÉE À AUTR MAL SANS SYMPT SUPPL | 1 | 1,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F02802 DÉMENCE SÉVÈRE ASSOCIÉE À AUTR MAL SANS SYMPT SUPPL | 1 | 49,0 | 100,00 | 5,0 | 1 |
F02812 DÉMENCE SÉVÈRE ASSOCIÉE À AUTR MAL +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 3,0 | 0,00 | 2,0 | 1 |
F0284 DÉMENCE ASSOCIÉE À AUTR MAL +SYMPT MIXTES | 1 | 21,0 | 100,00 | 11,0 | 1 |
F02842 DÉMENCE SÉVÈRE ASSOCIÉE À AUTR MAL +SYMPT MIXTES | 1 | 18,0 | 100,00 | 16,0 | 1 |
F03 DEMENCE, SAI | 113 | 4 288,0 | 76,40 | 1 540,0 | 101 |
F03+0 DÉMENCE SAI SANS SYMPT SUPPL | 10 | 565,0 | 100,00 | 392,0 | 9 |
F03+00 DÉMENCE LÉGÈRE SAI SANS SYMPT SUPPL | 11 | 463,0 | 79,27 | 246,0 | 9 |
F03+01 DÉMENCE MOY SAI SANS SYMPT SUPPL | 2 | 23,0 | 100,00 | 8,0 | 2 |
F03+02 DÉMENCE SÉVÈRE SAI SANS SYMPT SUPPL | 6 | 241,0 | 89,21 | 153,0 | 5 |
F03+1 DÉMENCE SAI +SYMPT SURTT DÉLIR | 5 | 66,0 | 48,48 | 39,0 | 5 |
F03+10 DÉMENCE LÉGÈRE SAI +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 17,0 | 100,00 | 5,0 | 1 |
F03+11 DÉMENCE MOY SAI +SYMPT SURTT DÉLIR | 1 | 13,0 | 100,00 | 4,0 | 1 |
F03+12 DÉMENCE SÉVÈRE SAI +SYMPT SURTT DÉLIR | 2 | 20,0 | 100,00 | 8,0 | 2 |
F03+21 DÉMENCE MOY SAI +SYMPT SURTT HALLUCIN | 1 | 3,0 | 100,00 | 2,0 | 1 |
F03+22 DÉMENCE SÉVÈRE SAI +SYMPT SURTT HALLUCIN | 1 | 32,0 | 100,00 | 23,0 | 1 |
F03+31 DÉMENCE MOY SAI +SYMPT SURTT DÉPRES | 1 | 2,0 | 100,00 | 4,0 | 1 |
F03+32 DÉMENCE SÉVÈRE SAI +SYMPT SURTT DÉPRES | 2 | 46,0 | 100,00 | 19,0 | 2 |
F03+4 DÉMENCE SAI +SYMPT MIXTES | 5 | 252,0 | 87,30 | 35,0 | 5 |
F03+40 DÉMENCE LÉGÈRE SAI +SYMPT MIXTES | 2 | 24,0 | 100,00 | 13,0 | 2 |
F03+41 DÉMENCE MOY SAI +SYMPT MIXTES | 2 | 208,0 | 100,00 | 104,0 | 1 |
F03+42 DÉMENCE SÉVÈRE SAI +SYMPT MIXTES | 8 | 398,0 | 86,18 | 162,0 | 8 |
F04 SYND. AMNESIQUE ORG., NON DU A ALCOOL ET SUBST. PSYCHO-ACTIVES NCA | 8 | 638,0 | 69,91 | 131,0 | 7 |
F050 DELIRIUM NON SURAJOUTE A UNE DEMENCE, AINSI DECRIT | 6 | 89,0 | 77,53 | 25,0 | 6 |
F051 DELIRIUM SURAJOUTE A UNE DEMENCE | 9 | 211,0 | 51,66 | 74,0 | 9 |
F058 DELIRIUM, NCA | 1 | 6,0 | 100,00 | 2,0 | 1 |
F059 DELIRIUM, SAI | 12 | 338,0 | 96,75 | 104,0 | 12 |
F06 TBL. MENT. NCA, DUS A UNE LES. CEREB., DYSFCT. CEREB., ET AFF. SOMAT. | 4 | 250,0 | 99,20 | 7,0 | 4 |
F060 ETAT HALLUCINATOIRE ORG. | 8 | 259,0 | 45,17 | 44,0 | 8 |
F061 CATATONIE ORG. | 2 | 20,0 | 0,00 | 3,0 | 2 |
F062 TBL. DELIRANT ORG. | 17 | 647,0 | 86,09 | 172,0 | 17 |
F063 TBL. ORG. DE L'HUMEUR | 8 | 337,0 | 96,44 | 44,0 | 7 |
F0630 TBL MANIAQUE ORG | 6 | 150,0 | 100,00 | 60,0 | 4 |
F0631 TBL BIPOLAIRE ORG | 6 | 209,0 | 67,94 | 60,0 | 5 |
F0632 TBL DÉPRES ORG | 2 | 14,0 | 21,43 | 7,0 | 2 |
F0633 TBL AFFECTIF MIXTE ORG | 1 | 74,0 | 100,00 | 33,0 | 1 |
F064 TBL. ANXIEUX ORG. | 2 | 176,0 | 10,23 | 23,0 | 2 |
F065 TBL. DISSOCIATIF ORG. | 4 | 79,0 | 86,08 | 32,0 | 4 |
F066 LABILITE EMOTIONNELLE ORG. | 4 | 318,0 | 32,70 | 59,0 | 4 |
F067 TBL. COGNITIF LEGER | 12 | 207,0 | 56,04 | 44,0 | 12 |
F0670 TBL COGNITIF LÉGER NON ASSOCIÉ À 1TBL PHYS | 6 | 173,0 | 17,34 | 27,0 | 6 |
F0671 TBL COGNITIF LÉGER ASSOCIÉ À 1TBL PHYS | 3 | 121,0 | 80,99 | 35,0 | 3 |
F068 TBL. MENT. PREC. NCA, DUS A LES. CEREB., DYSFCT. CEREB. ET AFF. PHYS. | 41 | 2 722,0 | 72,08 | 935,0 | 38 |
F069 TBL. MENT. SAI, DU A LES. CEREB., DYSFCT. CEREB., ET AFF. PHYS. | 34 | 2 547,0 | 83,04 | 1 453,0 | 30 |
F07 TBL. DE LA PERSON. DUS A UNE AFF., UNE LES. ET UN DYSFCT. CEREB. | 1 | 12,0 | 0,00 | 9,0 | 1 |
F070 TBL. ORG. DE LA PERSON. | 52 | 2 676,0 | 78,40 | 1 008,0 | 44 |
F071 SYND. POST-ENCEPHALITIQUE | 11 | 680,0 | 19,12 | 118,0 | 9 |
F072 SYND. POST-COMMOTIONNEL | 15 | 958,0 | 70,15 | 520,0 | 15 |
F078 TBL. ORG. DE LA PERSON. NCA, DUS A AFF., LES. ET DYSFCT. CEREB. | 60 | 3 351,0 | 93,40 | 1 574,0 | 40 |
F079 TBL. ORG. DE LA PERSON. SAI, DU A AFF., LES. ET DYSFCT. CEREB. | 39 | 1 805,0 | 89,20 | 852,0 | 31 |
F09 TBL. MENT. ORG. OU SYMPT., SAI | 38 | 1 812,0 | 66,67 | 715,0 | 37 |
F10 TBL. MENT. DUS A ALCOOL | 20 | 749,0 | 26,84 | 347,0 | 19 |
F100 TBL. MENT. DUS A ALCOOL : INTOX. AIG. | 334 | 5 542,0 | 46,28 | 1 604,0 | 304 |
F1000 TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG SANS COMPLIC | 87 | 1 762,0 | 58,57 | 433,0 | 79 |
F1001 TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +TRAUMA | 17 | 298,0 | 95,64 | 86,0 | 17 |
F1002 TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD | 11 | 457,0 | 78,12 | 159,0 | 11 |
F1003 TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DÉLIRIUM | 6 | 141,0 | 95,04 | 26,0 | 6 |
F1004 TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS | 28 | 897,0 | 33,78 | 310,0 | 27 |
F1005 TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +COMA | 2 | 30,0 | 100,00 | 3,0 | 2 |
F1007 TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX PATHO | 47 | 862,0 | 76,68 | 208,0 | 44 |
F101 TBL. MENT. DUS A ALCOOL : UTIL. NOCIVE | 268 | 5 935,0 | 38,08 | 1 600,0 | 249 |
F102 TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE DEPENDANCE | 492 | 10 664,0 | 62,67 | 3 687,0 | 454 |
F1020 DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT | 26 | 663,0 | 63,35 | 296,0 | 24 |
F10200 DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE | 23 | 466,0 | 34,76 | 114,0 | 22 |
F10201 DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION PART | 4 | 85,0 | 63,53 | 23,0 | 4 |
F10202 DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION CPLT | 1 | 13,0 | 0,00 | 13,0 | 1 |
F1021 DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ | 89 | 2 901,0 | 36,81 | 919,0 | 84 |
F1022 DÉPENDANCE À ALCOOL RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ | 14 | 354,0 | 52,54 | 77,0 | 14 |
F1023 DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +TRAITT AVERSIF | 10 | 232,0 | 31,47 | 56,0 | 10 |
F1024 DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE | 67 | 1 668,0 | 37,05 | 277,0 | 64 |
F10240 DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS | 11 | 194,0 | 40,72 | 85,0 | 11 |
F10241 DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS | 12 | 274,0 | 87,96 | 59,0 | 10 |
F1025 DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL CONTINUE | 127 | 2 064,0 | 50,34 | 721,0 | 117 |
F1026 DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ÉPISOD | 46 | 1 217,0 | 49,22 | 249,0 | 42 |
F103 TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVRAGE | 18 | 258,0 | 45,74 | 76,0 | 17 |
F1030 SYND SEVRAGE ALCOOL SANS COMPLIC | 12 | 233,0 | 80,69 | 49,0 | 12 |
F1031 SYND SEVRAGE ALCOOL +CONVULSIONS | 1 | 19,0 | 100,00 | 11,0 | 1 |
F104 TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM | 14 | 166,0 | 86,14 | 79,0 | 14 |
F1040 SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM SANS CONVULSION | 10 | 214,0 | 100,00 | 54,0 | 10 |
F1041 SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM +CONVULSIONS | 2 | 62,0 | 100,00 | 6,0 | 2 |
F105 TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. PSYCHOT. | 25 | 480,0 | 33,75 | 197,0 | 22 |
F1050 TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÛ À ALCOOL | 3 | 9,0 | 88,89 | 9,0 | 3 |
F1051 TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÛ À ALCOOL | 4 | 65,0 | 100,00 | 22,0 | 4 |
F1052 TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÛ À ALCOOL | 2 | 30,0 | 100,00 | 7,0 | 2 |
F1053 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÛ À ALCOOL | 1 | 27,0 | 100,00 | 16,0 | 1 |
F1054 TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÛ À ALCOOL | 4 | 51,0 | 100,00 | 18,0 | 4 |
F1056 TBL PSYCHOT MIXTE DÛ À ALCOOL | 3 | 16,0 | 100,00 | 8,0 | 3 |
F106 TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. AMNESIQUE | 46 | 2 042,0 | 63,81 | 492,0 | 41 |
F107 TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT. | 18 | 387,0 | 86,56 | 101,0 | 16 |
F1070 FLASHBACKS DUS À ALCOOL | 1 | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 1 |
F1071 TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÛ À ALCOOL | 13 | 138,0 | 51,45 | 54,0 | 12 |
F1072 TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÛ À ALCOOL | 1 | 6,0 | 100,00 | 4,0 | 1 |
F1073 DÉMENCE DUE À ALCOOL | 35 | 1 652,0 | 90,44 | 655,0 | 32 |
F1074 AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÛ À ALCOOL | 15 | 571,0 | 33,27 | 153,0 | 15 |
F1075 TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÛ À ALCOOL | 8 | 166,0 | 93,37 | 32,0 | 6 |
F108 TBL. MENT. NCA, DUS A ALCOOL | 58 | 1 353,0 | 55,06 | 385,0 | 57 |
F109 TBL. MENT. SAI, DUS A ALCOOL | 121 | 2 642,0 | 60,22 | 956,0 | 108 |
F11 TBL. MENT. DUS A OPIACES | 4 | 77,0 | 85,71 | 15,0 | 4 |
F110 TBL. MENT. DUS A OPIACES : INTOX. AIG. | 18 | 284,0 | 14,79 | 136,0 | 18 |
F1100 TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG SANS COMPLIC | 7 | 150,0 | 20,67 | 96,0 | 7 |
F1104 TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS | 1 | 4,0 | 100,00 | 1,0 | 1 |
F1105 TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +COMA | 1 | 2,0 | 0,00 | 2,0 | 1 |
F111 TBL. MENT. DUS A OPIACES : UTIL. NOCIVE | 24 | 595,0 | 13,61 | 212,0 | 20 |
F112 TBL. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE DEPENDANCE | 40 | 921,0 | 30,51 | 333,0 | 36 |
F1120 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT | 6 | 148,0 | 0,00 | 33,0 | 5 |
F11200 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE | 5 | 56,0 | 100,00 | 39,0 | 4 |
F1121 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ | 4 | 35,0 | 11,43 | 26,0 | 3 |
F1122 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ | 58 | 941,0 | 32,20 | 373,0 | 50 |
F1123 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF | 2 | 11,0 | 0,00 | 4,0 | 2 |
F1124 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE | 5 | 177,0 | 0,00 | 26,0 | 5 |
F11240 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS | 3 | 63,0 | 95,24 | 5,0 | 3 |
F1125 DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL CONTINUE | 16 | 305,0 | 72,79 | 81,0 | 14 |
F113 TBL. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE SEVRAGE | 5 | 93,0 | 56,99 | 16,0 | 5 |
F1130 SYND SEVRAGE DES OPIACÉS SANS COMPLIC | 4 | 40,0 | 90,00 | 11,0 | 4 |
F114 TBL. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM | 4 | 30,0 | 100,00 | 13,0 | 3 |
F115 TBL. MENT. DUS A OPIACES : TBL. PSYCHOT. | 6 | 256,0 | 46,48 | 96,0 | 6 |
F1150 TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÛ AUX OPIACÉS | 1 | 5,0 | 100,00 | 6,0 | 1 |
F1152 TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÛ AUX OPIACÉS | 2 | 74,0 | 52,70 | 40,0 | 2 |
F1154 TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÛ AUX OPIACÉS | 1 | 26,0 | 100,00 | 8,0 | 1 |
F1155 TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÛ AUX OPIACÉS | 1 | 19,0 | 100,00 | 6,0 | 1 |
F117 TBL. MENT. DUS A OPIACES : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT. | 3 | 315,0 | 76,19 | 18,0 | 3 |
F118 TBL. MENT. NCA, DUS A OPIACES | 7 | 97,0 | 56,70 | 55,0 | 7 |
F119 TBL. MENT. SAI, DUS A OPIACES | 24 | 536,0 | 44,78 | 189,0 | 22 |
F12 TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS | 28 | 783,0 | 19,03 | 291,0 | 23 |
F120 TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : INTOX. AIG. | 121 | 2 619,0 | 41,08 | 920,0 | 114 |
F1200 TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG SANS COMPLIC | 27 | 587,0 | 28,62 | 198,0 | 27 |
F1201 TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +TRAUMA | 2 | 50,0 | 34,00 | 13,0 | 2 |
F1202 TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD | 1 | 3,0 | 100,00 | 2,0 | 1 |
F1203 TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DÉLIRIUM | 4 | 79,0 | 88,61 | 13,0 | 4 |
