Tableau [1.D.2.GNHP] - Date du traitement: 11/05/2015
Casemix par GN - Comptabilisation des RHA
Hospitalisation à temps partiel

GN et libellé Nb RHA % Nb de journées % de journées Age moyen % de femmes
0103 Etats végétatifs chroniques - Etats paucirelationnels 1 0,0 1 0,0 27,0 0,0
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 1 622 0,4 4 507 0,3 49,0 49,9
0109 Lésions cérébrales traumatiques 3 801 0,9 10 929 0,8 42,2 21,3
0112 Accidents vasculaires cérébraux 25 974 5,9 78 607 6,1 59,5 36,9
0115 Certaines affections cérébrales 2 766 0,6 7 984 0,6 59,3 49,2
0118 Paralysies cérébrales 1 319 0,3 2 911 0,2 33,8 46,4
0121 Polyneuropathies 3 535 0,8 9 767 0,8 54,2 48,1
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 5 093 1,2 14 503 1,1 46,9 39,1
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 3 390 0,8 7 731 0,6 76,1 44,7
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 11 714 2,6 30 384 2,3 59,7 53,7
0134 Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie 1 161 0,3 3 049 0,2 44,0 16,1
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 2 532 0,6 7 294 0,6 53,3 39,0
0137 Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie 1 148 0,3 3 484 0,3 40,2 18,5
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 4 555 1,0 12 865 1,0 52,2 37,1
0139 Autres affections médullaires 952 0,2 2 890 0,2 55,2 50,9
0145 Autres affections du système nerveux 8 373 1,9 25 402 2,0 53,6 39,0
0203 Affections oculaires 7 126 1,6 12 118 0,9 59,5 62,3
0303 Tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures 74 0,0 240 0,0 60,8 0,0
0306 Affections non malignes des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 1 302 0,3 1 850 0,1 57,4 52,4
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 952 0,2 2 300 0,2 63,3 30,7
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 10 944 2,5 29 446 2,3 64,0 43,0
0409 Asthmes 878 0,2 2 357 0,2 57,1 71,4
0412 Tuberculoses pulmonaires 8 0,0 29 0,0 61,3 0,0
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 186 0,0 450 0,0 59,7 51,1
0418 Embolies pulmonaires 114 0,0 271 0,0 63,3 50,9
0424 Autres affections de l'appareil respiratoire 1 137 0,3 3 002 0,2 62,0 54,8
0503 Valvulopathies 11 102 2,5 30 341 2,3 62,3 33,7
0506 Coronaropathies avec pontage 10 312 2,3 29 799 2,3 63,3 15,0
0509 Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) 51 181 11,6 142 640 11,0 59,7 19,8
0512 Insuffisances cardiaques 7 988 1,8 20 444 1,6 61,0 33,9
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 4 639 1,0 13 262 1,0 63,4 24,3
0518 Autres affections cardiaques 7 495 1,7 20 058 1,5 58,8 39,8
0521 Autres affections vasculaires 1 618 0,4 4 172 0,3 64,2 56,6
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 49 0,0 99 0,0 69,0 20,4
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 43 0,0 80 0,0 78,0 69,8
0615 Affections non malignes des voies biliaires 3 0,0 8 0,0 67,3 66,7
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 19 0,0 71 0,0 52,3 10,5
0618 Hernies pariétales non compliquées 21 0,0 66 0,0 51,7 66,7
0621 Autres affections des organes digestifs 752 0,2 1 117 0,1 43,9 82,4
0803 Amputations 6 101 1,4 16 982 1,3 60,8 22,5
0818 Infections ostéoarticulaires 1 797 0,4 5 502 0,4 57,2 32,9
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 551 0,1 1 875 0,1 44,9 42,1
0824 Fractures multiples et traumatismes associés 12 041 2,7 39 957 3,1 46,7 39,8
0827 Complications mécaniques d'implant ostéoarticulaire 4 824 1,1 15 466 1,2 61,0 57,9
0830 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant) 1 008 0,2 3 511 0,3 64,2 52,0
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 1 560 0,4 4 907 0,4 72,4 70,0
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 1 604 0,4 5 313 0,4 63,2 55,0
0833 Fractures du membre inférieur 12 322 2,8 41 950 3,2 50,0 44,8
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 2 122 0,5 7 075 0,5 49,3 44,4
0836 Fractures du membre supérieur 6 079 1,4 20 637 1,6 56,1 60,3
0837 Autres lésions traumatiques ostéoarticulaires 1 564 0,4 5 332 0,4 45,2 40,2
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 27 413 6,2 96 973 7,5 56,0 51,3
0839 Lésions articulaires et ligamentaires du genou 27 011 6,1 97 335 7,5 32,5 32,2
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 8 231 1,9 26 381 2,0 64,8 56,7
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 28 884 6,5 92 092 7,1 66,4 57,1
0843 Arthroses de l'épaule avec implant articulaire 3 668 0,8 12 750 1,0 69,4 67,0
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 40 107 9,1 126 759 9,8 51,8 55,7
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 11 221 2,5 35 770 2,8 56,7 61,4
0865 Malformations et déformations du système ostéoarticulaire (à l'exclusion de la colonne vertébrale) 1 029 0,2 3 290 0,3 44,3 53,4
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 10 244 2,3 32 211 2,5 50,0 51,7
0903 Brûlures 116 0,0 315 0,0 46,3 19,0
0906 Ulcères de décubitus 178 0,0 277 0,0 54,5 13,5
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 61 0,0 61 0,0 71,8 21,3
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 3 688 0,8 6 916 0,5 52,1 99,3
0918 Infections et traumatismes cutanés 354 0,1 1 159 0,1 45,4 42,4
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 114 0,0 206 0,0 43,6 81,6
1003 Diabètes 1 035 0,2 1 823 0,1 59,1 59,8
1006 Obésités 21 802 4,9 35 921 2,8 46,2 77,5
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 70 0,0 124 0,0 61,0 58,6
1012 Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 114 0,0 298 0,0 58,1 38,6
1103 Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 49 0,0 104 0,0 57,4 83,7
1112 Affections non malignes de l'appareil génital féminin 14 0,0 42 0,0 62,9 100,0
1115 Affections non malignes de l'appareil génital masculin 3 0,0 3 0,0 72,3 0,0
1118 Insuffisances rénales 163 0,0 223 0,0 56,1 44,2
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 45 0,0 83 0,0 52,9 77,8
1123 Autres affections de l'appareil génito-urinaire 238 0,1 287 0,0 58,1 68,1
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 129 0,0 333 0,0 54,5 83,7
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 79 0,0 235 0,0 75,1 51,9
1803 Infections par VIH 15 0,0 49 0,0 69,3 0,0
1806 Infections autres que par VIH 63 0,0 148 0,0 77,4 23,8
1903 Toxicomanies avec dépendance 1 495 0,3 2 946 0,2 46,7 45,4
1906 Troubles dépressifs et anxieux 1 951 0,4 3 330 0,3 45,8 74,6
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 1 707 0,4 3 421 0,3 52,0 65,1
2303 Soins palliatifs 2 0,0 3 0,0 76,5 0,0
2309 Autres motifs de prise en charge 261 0,1 711 0,1 51,8 24,5
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 1 158 0,3 3 490 0,3 71,7 60,2
2318 Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 1 477 0,3 4 875 0,4 46,8 56,7
2703 Posttransplantation d'organe 587 0,1 1 284 0,1 48,4 18,9
Total 442 228 100,0 1 297 263 100,0 55,4 44,8

'