Tableau [1.D.2.DMED] - Date du traitement: 11/05/2015
GN par groupe d'UCD

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 3 1 193,58 2 2 14
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 2 1 031,21 1 1 7
libel 5 2 224,79 3 3 21

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 101 149 541,75 27 8 135
0827 Complications mécaniques d'implant ostéoarticulaire 56 91 154,88 15 2 95
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 53 52 561,08 23 6 134
0818 Infections ostéoarticulaires 18 16 172,64 7 1 45
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 9 13 680,00 3 1 15
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 3 3 240,00 2 1 13
libel 240 326 350,35 77 19 437

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 324 26 479,78 59 9 369
2303 Soins palliatifs 297 36 987,94 47 12 296
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 163 16 934,61 32 9 183
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 154 19 156,95 24 3 161
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 124 13 756,15 18 2 123
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 106 9 586,21 16 1 95
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 66 6 261,78 9 2 47
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 50 5 884,13 10 1 65
0836 Fractures du membre supérieur 45 4 104,50 7 1 46
1103 Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 45 5 769,39 6 2 39
0521 Autres affections vasculaires 40 3 648,44 6 1 40
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 24 0,00 4 1 27
0824 Fractures multiples et traumatismes associés 22 2 685,22 5 2 29
0112 Accidents vasculaires cérébraux 17 1 893,90 3 1 21
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 14 1 811,04 6 5 14
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 11 1 428,60 2 1 13
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 4 0,00 2 1 9
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 3 12,72 3 2 18
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 1 0,00 1 1 7
libel 1 510 156 401,38 260 57 1602

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 7 357,35 2 1 12
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 4 226,72 2 1 14
libel 11 584,07 4 2 26

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 270 26 838,47 60 30 370
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 85 4 590,00 17 4 54
2703 Posttransplantation d'organe 70 3 420,49 20 13 117
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 43 2 107,35 14 8 92
2303 Soins palliatifs 37 2 220,21 18 11 124
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 20 939,32 4 1 28
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 15 756,15 6 5 39
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 12 719,52 6 6 27
0112 Accidents vasculaires cérébraux 11 561,55 4 1 26
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 10 398,00 2 1 10
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 6 379,80 2 1 14
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 6 264,00 2 1 9
1118 Insuffisances rénales 5 265,46 1 1 5
0621 Autres affections des organes digestifs 4 217,68 2 1 14
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 4 48,00 1 1 7
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 4 235,39 2 2 13
0918 Infections et traumatismes cutanés 2 94,00 1 1 7
1806 Infections autres que par VIH 2 93,12 2 1 14
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 2 91,89 2 1 11
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 1 55,13 1 1 7
0512 Insuffisances cardiaques 1 47,93 1 1 7
1103 Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 1 53,09 1 1 7
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 1 44,93 1 1 7
2318 Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 1 52,04 1 1 7
libel 613 44 493,52 171 95 1016

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0139 Autres affections médullaires 68 48 599,60 5 1 30

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 5 5 330,85 3 1 21
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 4 4 900,80 2 1 14
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 4 4 900,80 2 1 14
libel 13 15 132,45 7 3 49

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 356 45 767,32 19 6 109
0115 Certaines affections cérébrales 225 34 863,61 1 1 6
2309 Autres motifs de prise en charge 161 24 985,59 4 1 28
1806 Infections autres que par VIH 130 20 174,96 4 2 25
0145 Autres affections du système nerveux 128 19 858,74 6 3 36
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 118 18 312,42 1 1 5
0112 Accidents vasculaires cérébraux 114 17 691,89 7 1 48
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 95 14 743,24 5 1 34
0803 Amputations 64 9 932,16 3 1 18
0906 Ulcères de décubitus 48 7 449,22 1 1 7
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 37 5 742,10 2 1 12
0837 Autres lésions traumatiques ostéoarticulaires 10 1 551,90 1 1 7
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 8 1 241,54 4 2 18
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 4 620,76 1 1 5
libel 1 498 222 935,45 59 23 358

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1012 Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 8 418 25 642,58 50 10 282
0115 Certaines affections cérébrales 780 1 131,58 4 1 21
0118 Paralysies cérébrales 256 784,13 15 14 63
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 250 900,00 1 1 5
libel 9 704 28 458,29 70 26 371

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
2309 Autres motifs de prise en charge 209 10 959,96 4 1 28
0145 Autres affections du système nerveux 50 1 511,59 1 1 5
libel 259 12 471,55 5 2 33

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0903 Brûlures 1 063 469,51 1 1 7
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 624 5 972,46 30 6 181
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 359 2 434,39 24 8 155
0918 Infections et traumatismes cutanés 296 1 847,85 8 5 43
0906 Ulcères de décubitus 156 900,39 5 1 34
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 115 663,78 7 1 45
2303 Soins palliatifs 96 6 575,24 19 4 127
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 68 29,81 1 1 4
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 32 909,86 6 1 37
0615 Affections non malignes des voies biliaires 30 2 144,10 5 1 32
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 22 625,46 7 3 48
0621 Autres affections des organes digestifs 6 0,00 5 1 35
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 4 113,72 1 1 5
1806 Infections autres que par VIH 4 260,92 2 1 14
0112 Accidents vasculaires cérébraux 3 28,43 7 4 40
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 3 214,41 1 1 7
0118 Paralysies cérébrales 1 0,00 4 4 9
0512 Insuffisances cardiaques 1 0,00 1 1 3
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 1 28,43 1 1 7
0145 Autres affections du système nerveux 0 6,15 2 2 8
0803 Amputations 0 6,72 11 3 76
0109 Lésions cérébrales traumatiques 0 0,00 1 1 1
0115 Certaines affections cérébrales 0 0,00 3 3 3
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 0 0,00 3 2 15
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 0 0,00 3 1 21
0836 Fractures du membre supérieur 0 0,00 1 1 1
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 0 0,00 3 1 13
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 0 0,00 1 1 7
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 0 0,00 1 1 1
libel 2 885 23 231,63 164 62 979

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 2 163 54 789,45 153 81 965
0512 Insuffisances cardiaques 1 521 172 253,72 559 175 3675
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 1 352 14 218,77 147 48 973
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 549 129 837,55 521 210 3281
1118 Insuffisances rénales 502 172 024,98 446 141 2633
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 446 29 353,59 415 93 2762
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 330 135 098,09 310 63 2072
2303 Soins palliatifs 266 43 676,20 221 99 1433
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 242 19 347,01 177 55 1115
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 229 44 290,68 204 84 1324
0803 Amputations 215 18 660,32 207 58 1342
0830 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant) 206 19 369,42 147 40 945
0112 Accidents vasculaires cérébraux 199 11 975,37 193 62 1250
1103 Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 198 26 878,72 188 49 1252
2703 Posttransplantation d'organe 190 17 635,99 123 50 704
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 160 17 245,48 156 49 1017
0518 Autres affections cardiaques 140 226 064,58 107 29 690
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 138 11 348,73 133 37 843
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 133 12 760,68 129 35 853
0824 Fractures multiples et traumatismes associés 131 16 170,96 126 29 838
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 119 10 025,51 94 25 610
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 107 8 503,58 93 31 608
1906 Troubles dépressifs et anxieux 102 7 350,59 46 15 294
0521 Autres affections vasculaires 101 6 741,54 85 23 557
0836 Fractures du membre supérieur 98 8 615,21 87 27 588
0833 Fractures du membre inférieur 95 10 318,94 85 32 555
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 94 15 568,10 101 24 674
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 91 7 631,39 87 28 582
2318 Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 87 7 621,88 80 24 546
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 86 3 897,45 69 17 455
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 85 12 632,26 86 27 554
0121 Polyneuropathies 84 11 926,19 85 23 536
1003 Diabètes 84 5 793,45 92 26 612
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 83 6 005,97 78 20 520
0906 Ulcères de décubitus 80 7 362,27 76 14 514
0509 Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) 80 6 187,40 61 27 374
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 76 6 610,21 76 28 492
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 70 88 973,28 67 23 428
1806 Infections autres que par VIH 67 8 344,46 65 22 423
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 65 11 805,83 63 26 411
2309 Autres motifs de prise en charge 60 4 729,21 29 11 179
0918 Infections et traumatismes cutanés 59 4 019,65 55 20 348
0818 Infections ostéoarticulaires 58 4 886,19 55 17 363
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 57 9 173,20 58 20 358
0145 Autres affections du système nerveux 53 4 585,88 41 16 275
0615 Affections non malignes des voies biliaires 52 4 644,38 51 9 340
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 51 4 650,97 49 14 313
0115 Certaines affections cérébrales 49 3 968,74 59 8 405
0424 Autres affections de l'appareil respiratoire 48 3 324,03 43 15 272
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 47 10 144,25 36 11 236
0837 Autres lésions traumatiques ostéoarticulaires 47 2 528,71 48 14 313
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 46 3 709,46 53 14 275
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 41 6 871,90 43 15 283
0827 Complications mécaniques d'implant ostéoarticulaire 38 2 456,96 32 11 210
0503 Valvulopathies 32 2 863,12 26 12 166
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 30 2 569,33 21 10 132
0621 Autres affections des organes digestifs 29 1 841,39 26 15 159
1006 Obésités 29 1 141,96 29 6 196
0109 Lésions cérébrales traumatiques 28 2 078,69 28 8 193
1115 Affections non malignes de l'appareil génital masculin 26 1 848,12 26 3 173
0306 Affections non malignes des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 25 2 147,98 25 4 160
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 24 4 754,55 24 9 144
0203 Affections oculaires 21 1 119,53 21 5 112
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 20 6 016,73 20 12 127
1123 Autres affections de l'appareil génito-urinaire 20 1 209,77 16 8 91
0303 Tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures 18 3 947,47 17 6 115
1012 Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 18 543,35 17 7 114
0506 Coronaropathies avec pontage 17 1 025,76 17 6 107
0418 Embolies pulmonaires 16 1 977,41 16 6 97
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 16 1 450,94 16 6 108
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 14 915,08 7 3 42
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 9 2 365,22 9 4 57
1803 Infections par VIH 8 409,06 2 2 12
1903 Toxicomanies avec dépendance 8 841,51 7 2 47
0618 Hernies pariétales non compliquées 7 656,92 7 1 45
0103 Etats végétatifs chroniques - Etats paucirelationnels 6 198,95 4 1 28
0139 Autres affections médullaires 5 435,20 5 2 34
0409 Asthmes 2 49,58 2 1 14
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 1 85,51 2 2 13
0412 Tuberculoses pulmonaires 1 53,91 1 1 7
1112 Affections non malignes de l'appareil génital féminin 1 69,94 1 1 7
libel 12 202 1 557 226,28 7 282 2 307 46970

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 33 33 272,95 18 9 119
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 11 14 090,45 11 2 74
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 4 3 762,85 3 1 21
2303 Soins palliatifs 2 1 755,54 1 1 3
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 1 1 191,26 1 1 7
libel 51 54 073,04 34 14 224

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 111 16 722,29 137 34 785
0112 Accidents vasculaires cérébraux 47 4 240,60 49 3 320
0121 Polyneuropathies 22 4 273,79 22 1 149
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 20 2 938,58 15 4 97
0145 Autres affections du système nerveux 16 3 164,48 16 1 108
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 9 1 817,37 9 1 61
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 9 1 907,48 16 3 99
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 8 1 641,80 8 2 49
1906 Troubles dépressifs et anxieux 5 971,32 5 1 32
1006 Obésités 3 593,34 3 1 15
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 2 447,04 2 1 14
libel 252 38 718,09 282 52 1729

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 321 5 801,00 10 4 63
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 228 4 120,34 5 1 30
0137 Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie 220 3 975,84 6 1 42
0818 Infections ostéoarticulaires 114 2 060,06 9 3 59
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 100 1 718,00 4 1 25
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 54 964,89 4 2 28
0803 Amputations 53 945,13 8 3 50
0615 Affections non malignes des voies biliaires 52 939,74 5 2 33
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 48 867,36 1 1 3
2303 Soins palliatifs 43 777,05 3 1 21
0109 Lésions cérébrales traumatiques 24 107,86 3 1 19
0112 Accidents vasculaires cérébraux 24 433,72 2 1 12
0145 Autres affections du système nerveux 23 415,66 2 1 13
1806 Infections autres que par VIH 22 397,54 2 1 10
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 20 361,44 1 1 2
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 20 361,40 1 1 5
0903 Brûlures 19 344,53 2 1 14
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 14 253,01 2 1 12
0836 Fractures du membre supérieur 13 234,91 2 1 10
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 10 72,53 2 1 14
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 3 52,38 1 1 5
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 3 54,21 2 1 5
0412 Tuberculoses pulmonaires 2 36,14 1 1 5
0303 Tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures 1 18,07 1 1 2
libel 1 431 25 312,81 79 33 482

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0112 Accidents vasculaires cérébraux 374 802 126 556,43 11 441 1 562 71486
1903 Toxicomanies avec dépendance 183 734 16 348,60 3 828 788 22461
0103 Etats végétatifs chroniques - Etats paucirelationnels 168 009 28 653,12 4 247 216 29089
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 144 509 52 414,44 5 093 1 297 28769
0109 Lésions cérébrales traumatiques 106 119 13 183,53 2 789 300 17745
0134 Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie 96 871 14 176,69 2 252 361 13483
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 82 125 15 410,75 2 065 337 12307
0137 Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie 70 601 10 815,14 1 502 220 9067
1906 Troubles dépressifs et anxieux 63 227 5 040,90 1 351 205 7851
0906 Ulcères de décubitus 61 574 9 156,80 1 096 162 6928
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 55 574 26 433,16 1 784 335 10115
0145 Autres affections du système nerveux 54 881 13 898,79 1 967 329 11997
0115 Certaines affections cérébrales 44 277 3 833,40 1 134 186 6891
0833 Fractures du membre inférieur 21 726 1 485,35 639 87 3811
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 21 326 13 641,97 509 162 2783
0118 Paralysies cérébrales 15 768 31 212,89 882 267 4185
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 14 420 1 769,39 210 35 1315
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 14 202 2 651,33 550 110 3361
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 12 367 947,81 216 41 1374
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 11 708 5 722,51 437 93 2421
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 8 675 564,21 302 41 1948
2303 Soins palliatifs 8 500 1 003,83 310 61 1981
0824 Fractures multiples et traumatismes associés 7 646 556,98 265 44 1670
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 7 415 734,48 222 67 1308
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 7 297 885,79 292 107 1641
0803 Amputations 6 664 7 675,01 192 34 1203
1006 Obésités 6 564 536,85 143 37 863
0139 Autres affections médullaires 6 205 699,21 213 37 1316
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 5 339 827,78 172 34 1021
0121 Polyneuropathies 4 862 397,28 192 29 1197
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 4 437 515,21 147 32 887
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 4 283 315,79 133 30 809
0818 Infections ostéoarticulaires 4 267 313,89 146 23 949
0836 Fractures du membre supérieur 4 123 234,19 176 31 1077
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 4 074 2 014,00 148 29 909
0521 Autres affections vasculaires 3 881 267,69 54 8 349
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 3 830 281,69 160 26 1019
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 3 459 255,90 119 19 759
2318 Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 2 940 781,10 94 17 591
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 2 775 218,63 139 21 746
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 2 582 7 702,26 80 23 463
0839 Lésions articulaires et ligamentaires du genou 2 568 113,73 8 3 51
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 2 526 876,09 84 24 503
1123 Autres affections de l'appareil génito-urinaire 2 481 897,76 87 37 441
0203 Affections oculaires 2 307 116,47 65 5 438
2309 Autres motifs de prise en charge 2 074 63,16 52 10 344
0830 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant) 2 063 121,76 113 15 696
0865 Malformations et déformations du système ostéoarticulaire (à l'exclusion de la colonne vertébrale) 1 957 250,14 90 18 540
0303 Tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures 1 737 141,26 95 21 610
0506 Coronaropathies avec pontage 1 635 59,06 32 10 178
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 1 590 125,08 83 17 516
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 1 442 124,33 71 13 444
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 1 422 109,82 64 17 388
0837 Autres lésions traumatiques ostéoarticulaires 1 413 94,55 59 9 366
0424 Autres affections de l'appareil respiratoire 1 394 1 259,47 39 8 240
0503 Valvulopathies 1 328 104,06 25 5 152
1103 Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 1 266 1 738,11 49 13 296
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 1 149 76,50 41 4 257
0903 Brûlures 1 071 63,98 13 4 74
0615 Affections non malignes des voies biliaires 1 027 43,56 16 3 105
0512 Insuffisances cardiaques 1 015 81,19 68 12 375
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 903 352,48 45 15 237
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 862 173,57 18 5 111
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 729 2 220,61 58 15 333
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 648 48,00 32 5 207
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 611 5 848,66 47 10 281
0509 Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) 573 43,92 25 8 133
1806 Infections autres que par VIH 514 41,79 19 4 128
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 482 51,41 14 3 93
0518 Autres affections cardiaques 427 79,72 16 4 101
0418 Embolies pulmonaires 390 31,07 16 2 107
0918 Infections et traumatismes cutanés 385 44,33 26 7 157
0306 Affections non malignes des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 311 24,78 17 2 114
0409 Asthmes 296 23,36 13 2 77
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 288 18,39 16 5 90
0843 Arthroses de l'épaule avec implant articulaire 282 6,17 23 5 129
0827 Complications mécaniques d'implant ostéoarticulaire 276 24,90 23 7 143
1115 Affections non malignes de l'appareil génital masculin 239 14,69 20 5 115
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 210 16,01 21 4 122
1003 Diabètes 206 19,90 10 4 58
0621 Autres affections des organes digestifs 94 2 639,51 3 1 15
0618 Hernies pariétales non compliquées 83 6,45 9 2 49
1012 Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 75 5,50 6 4 30
1118 Insuffisances rénales 75 7,84 6 3 33
0412 Tuberculoses pulmonaires 35 2,80 6 1 42
1803 Infections par VIH 28 93,80 1 1 7
2703 Posttransplantation d'organe 6 1,11 1 1 7
libel 1 770 118 438 435,58 49 336 8 216 300078

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 830 11 485,03 125 28 740
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 432 6 082,84 55 11 349
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 313 4 418,70 38 9 237
0112 Accidents vasculaires cérébraux 312 5 817,26 63 3 436
0121 Polyneuropathies 282 0,00 41 1 287
0412 Tuberculoses pulmonaires 224 3 075,32 39 11 236
0145 Autres affections du système nerveux 161 2 264,66 30 6 171
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 157 2 103,74 25 3 159
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 152 1 891,40 24 2 158
2303 Soins palliatifs 144 2 177,13 26 7 150
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 119 1 645,06 18 1 126
0818 Infections ostéoarticulaires 110 1 496,86 12 3 65
1903 Toxicomanies avec dépendance 109 863,99 17 4 92
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 106 1 519,05 17 2 109
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 101 1 396,01 12 3 75
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 89 1 311,65 13 4 76
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 86 0,00 13 1 89
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 84 1 137,74 15 3 87
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 71 983,13 11 3 72
0824 Fractures multiples et traumatismes associés 69 978,80 17 2 110
2703 Posttransplantation d'organe 57 840,58 9 3 59
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 56 758,69 10 2 60
1803 Infections par VIH 51 700,74 4 2 21
0803 Amputations 49 707,76 8 1 51
0518 Autres affections cardiaques 47 657,58 1 1 3
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 45 712,17 7 1 45
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 45 670,40 8 2 49
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 43 594,43 7 1 43
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 37 545,64 6 1 39
0306 Affections non malignes des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 36 497,52 1 1 5
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 27 1 680,47 14 3 81
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 23 317,95 7 1 46
0512 Insuffisances cardiaques 14 193,50 3 2 12
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 11 148,94 3 1 13
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 7 103,23 1 1 5
1118 Insuffisances rénales 5 65,56 6 3 31
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 3 41,47 1 1 6
0615 Affections non malignes des voies biliaires 2 0,00 1 1 7
libel 4 509 59 885,00 708 135 4400

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 202 0,00 19 2 126
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 105 103 651,92 13 3 73
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 30 58 809,60 3 1 20
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 7 10 291,68 1 1 7
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 0 0,00 5 1 23
libel 344 172 753,20 41 8 249

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0112 Accidents vasculaires cérébraux 4 2 061,84 1 1 7

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0112 Accidents vasculaires cérébraux 231 166 320,00 40 1 278

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 420 23 719,21 117 25 721
0112 Accidents vasculaires cérébraux 51 2 863,47 1 1 7
0833 Fractures du membre inférieur 8 459,04 3 1 19
