Tableau [1.D.2.DMED] - Date du traitement: 11/05/2015
GN par groupe d'UCD

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 3 1 193,58 2 2 14
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 2 1 031,21 1 1 7
libel 5 2 224,79 3 3 21

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 90 132 261,75 21 7 97
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 53 52 561,08 23 6 134
0827 Complications mécaniques d'implant ostéoarticulaire 24 44 107,20 4 1 19
0818 Infections ostéoarticulaires 18 16 172,64 7 1 45
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 3 3 240,00 2 1 13
libel 188 248 342,67 57 16 308

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
2303 Soins palliatifs 251 36 436,14 39 10 246
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 137 14 328,90 25 6 147
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 110 182,42 18 2 113
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 90 11 448,09 14 2 95
1103 Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 45 5 769,39 6 2 39
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 42 4 072,74 4 1 22
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 24 0,00 4 1 27
0112 Accidents vasculaires cérébraux 17 1 893,90 3 1 21
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 14 1 811,04 6 5 14
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 11 1 428,60 2 1 13
libel 741 77 371,22 121 31 737

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 4 226,72 2 1 14

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 259 26 254,46 56 28 349
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 85 4 590,00 17 4 54
2703 Posttransplantation d'organe 70 3 420,49 20 13 117
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 43 2 107,35 14 8 92
2303 Soins palliatifs 31 1 901,65 15 10 103
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 20 939,32 4 1 28
0112 Accidents vasculaires cérébraux 11 561,55 4 1 26
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 10 398,00 2 1 10
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 7 331,42 3 2 19
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 7 352,25 3 3 12
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 6 379,80 2 1 14
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 6 264,00 2 1 9
0621 Autres affections des organes digestifs 4 217,68 2 1 14
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 4 48,00 1 1 7
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 4 235,39 2 2 13
0918 Infections et traumatismes cutanés 2 94,00 1 1 7
1806 Infections autres que par VIH 2 93,12 2 1 14
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 2 91,89 2 1 11
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 1 55,13 1 1 7
0512 Insuffisances cardiaques 1 47,93 1 1 7
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 1 44,93 1 1 7
2318 Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 1 52,04 1 1 7
libel 577 42 480,40 156 84 927

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0139 Autres affections médullaires 68 48 599,60 5 1 30

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 5 5 330,85 3 1 21
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 4 4 900,80 2 1 14
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 4 4 900,80 2 1 14
libel 13 15 132,45 7 3 49

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 356 45 767,32 19 6 109
0115 Certaines affections cérébrales 225 34 863,61 1 1 6
2309 Autres motifs de prise en charge 161 24 985,59 4 1 28
1806 Infections autres que par VIH 130 20 174,96 4 2 25
0145 Autres affections du système nerveux 128 19 858,74 6 3 36
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 118 18 312,42 1 1 5
0112 Accidents vasculaires cérébraux 114 17 691,89 7 1 48
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 95 14 743,24 5 1 34
0803 Amputations 64 9 932,16 3 1 18
0906 Ulcères de décubitus 48 7 449,22 1 1 7
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 37 5 742,10 2 1 12
0837 Autres lésions traumatiques ostéoarticulaires 10 1 551,90 1 1 7
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 8 1 241,54 4 2 18
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 4 620,76 1 1 5
libel 1 498 222 935,45 59 23 358

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1012 Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 8 418 25 642,58 50 10 282
0115 Certaines affections cérébrales 780 1 131,58 4 1 21
0118 Paralysies cérébrales 256 784,13 15 14 63
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 250 900,00 1 1 5
libel 9 704 28 458,29 70 26 371

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
2309 Autres motifs de prise en charge 209 10 959,96 4 1 28
0145 Autres affections du système nerveux 50 1 511,59 1 1 5
libel 259 12 471,55 5 2 33

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0903 Brûlures 1 063 469,51 1 1 7
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 619 5 972,46 26 5 154
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 354 2 434,39 19 7 124
0918 Infections et traumatismes cutanés 296 1 847,85 8 5 43
0906 Ulcères de décubitus 156 900,39 5 1 34
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 115 663,78 7 1 45
2303 Soins palliatifs 92 6 575,24 15 2 101
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 68 29,81 1 1 4
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 32 909,86 6 1 37
0615 Affections non malignes des voies biliaires 30 2 144,10 5 1 32
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 22 625,46 7 3 48
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 4 113,72 1 1 5
1806 Infections autres que par VIH 4 260,92 2 1 14
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 3 214,41 1 1 7
0112 Accidents vasculaires cérébraux 1 28,43 5 3 27
0118 Paralysies cérébrales 1 0,00 4 4 9
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 1 28,43 1 1 7
0145 Autres affections du système nerveux 0 6,15 2 2 8
0803 Amputations 0 6,72 11 3 76
0109 Lésions cérébrales traumatiques 0 0,00 1 1 1
0115 Certaines affections cérébrales 0 0,00 3 3 3
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 0 0,00 3 2 15
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 0 0,00 3 1 21
0836 Fractures du membre supérieur 0 0,00 1 1 1
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 0 0,00 3 1 13
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 0 0,00 1 1 7
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 0 0,00 1 1 1
libel 2 862 23 231,63 143 55 844

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 1 636 42 193,23 125 66 781
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 1 338 12 136,30 132 41 878
0512 Insuffisances cardiaques 591 43 126,41 447 141 2940
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 486 112 915,33 461 189 2877
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 429 27 133,47 398 83 2654
1118 Insuffisances rénales 377 25 160,53 356 111 2059
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 324 23 432,09 304 61 2031
2303 Soins palliatifs 220 32 322,05 186 82 1206
0803 Amputations 215 18 660,32 207 58 1342
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 209 37 673,19 184 70 1197
0830 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant) 194 18 814,29 135 36 867
2703 Posttransplantation d'organe 187 17 428,07 120 48 683
0112 Accidents vasculaires cérébraux 177 10 500,12 169 52 1097
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 156 16 313,38 146 43 927
1103 Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 143 17 608,18 139 36 930
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 126 9 380,12 117 29 741
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 122 13 545,79 110 37 717
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 118 9 954,11 93 24 603
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 110 10 206,11 106 29 699
0824 Fractures multiples et traumatismes associés 101 9 824,84 98 22 648
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 101 7 508,22 87 27 572
1906 Troubles dépressifs et anxieux 99 6 486,03 41 12 264
0521 Autres affections vasculaires 92 6 477,08 76 20 496
0518 Autres affections cardiaques 84 10 262,89 68 17 442
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 81 5 921,43 76 19 507
2318 Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 80 6 587,10 73 21 497
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 77 6 615,13 73 23 484
0906 Ulcères de décubitus 76 5 919,16 72 12 486
0836 Fractures du membre supérieur 68 3 220,12 60 20 401
0833 Fractures du membre inférieur 67 7 049,13 63 25 412
0509 Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) 64 5 249,66 47 23 279
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 62 5 413,19 62 23 402
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 59 3 952,74 60 19 390
1806 Infections autres que par VIH 59 7 960,22 57 20 371
0818 Infections ostéoarticulaires 58 4 886,19 55 17 363
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 57 3 014,54 42 12 267
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 54 4 480,04 53 19 332
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 54 6 939,38 52 20 343
2309 Autres motifs de prise en charge 54 3 719,34 23 8 144
0918 Infections et traumatismes cutanés 51 3 710,93 47 18 294
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 51 4 650,97 49 14 313
1003 Diabètes 50 2 695,78 60 18 398
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 49 8 192,59 48 15 315
0837 Autres lésions traumatiques ostéoarticulaires 47 2 528,71 46 13 301
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 46 6 363,76 43 15 261
0145 Autres affections du système nerveux 39 2 631,31 28 10 187
0115 Certaines affections cérébrales 37 2 408,94 47 6 321
0121 Polyneuropathies 36 6 877,96 34 14 202
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 36 6 134,78 25 9 162
0827 Complications mécaniques d'implant ostéoarticulaire 32 1 862,39 26 8 171
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 32 1 709,75 39 10 186
0109 Lésions cérébrales traumatiques 28 2 078,69 28 8 193
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 28 2 277,96 19 8 120
0424 Autres affections de l'appareil respiratoire 27 2 749,55 31 10 201
0621 Autres affections des organes digestifs 27 1 645,98 24 13 145
1115 Affections non malignes de l'appareil génital masculin 26 1 848,12 26 3 173
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 24 4 754,55 24 9 144
0306 Affections non malignes des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 22 1 713,03 22 3 145
0503 Valvulopathies 22 1 802,53 22 10 143
0203 Affections oculaires 21 1 119,53 21 5 112
0615 Affections non malignes des voies biliaires 21 2 119,65 21 6 135
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 21 2 279,75 21 8 144
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 20 6 016,73 20 12 127
1123 Autres affections de l'appareil génito-urinaire 20 1 209,77 16 8 91
1012 Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 17 385,53 16 6 107
1006 Obésités 16 709,56 16 4 105
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 14 915,08 7 3 42
0418 Embolies pulmonaires 14 1 582,13 14 5 88
0506 Coronaropathies avec pontage 14 861,72 14 5 88
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 13 1 283,46 13 5 89
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 9 2 365,22 9 4 57
1803 Infections par VIH 8 409,06 2 2 12
0618 Hernies pariétales non compliquées 7 656,92 7 1 45
1903 Toxicomanies avec dépendance 7 469,66 6 1 40
0139 Autres affections médullaires 5 435,20 5 2 34
0303 Tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures 5 417,82 4 2 28
0409 Asthmes 2 49,58 2 1 14
0412 Tuberculoses pulmonaires 1 53,91 1 1 7
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 1 83,74 1 1 6
1112 Affections non malignes de l'appareil génital féminin 1 69,94 1 1 7
libel 9 552 712 121,70 6 078 1 912 39082

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 33 33 272,95 18 9 119
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 11 14 090,45 11 2 74
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 4 3 762,85 3 1 21
2303 Soins palliatifs 2 1 755,54 1 1 3
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 1 1 191,26 1 1 7
libel 51 54 073,04 34 14 224

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 49 8 959,02 57 20 302
0112 Accidents vasculaires cérébraux 21 4 240,60 23 1 161
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 9 1 817,37 9 1 61
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 8 1 554,10 3 1 21
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 8 1 641,80 8 2 49
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 8 1 691,28 8 2 47
1006 Obésités 3 593,34 3 1 15
libel 106 20 497,51 111 28 656

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 321 5 801,00 10 4 63
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 228 4 120,34 5 1 30
0137 Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie 220 3 975,84 6 1 42
0818 Infections ostéoarticulaires 114 2 060,06 9 3 59
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 100 1 718,00 4 1 25
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 54 964,89 4 2 28
0803 Amputations 53 945,13 8 3 50
0615 Affections non malignes des voies biliaires 52 939,74 5 2 33
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 48 867,36 1 1 3
2303 Soins palliatifs 43 777,05 3 1 21
0109 Lésions cérébrales traumatiques 24 107,86 3 1 19
0112 Accidents vasculaires cérébraux 24 433,72 2 1 12
1806 Infections autres que par VIH 22 397,54 2 1 10
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 20 361,44 1 1 2
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 20 361,40 1 1 5
0903 Brûlures 19 344,53 2 1 14
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 14 253,01 2 1 12
0836 Fractures du membre supérieur 13 234,91 2 1 10
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 10 72,53 2 1 14
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 3 54,21 2 1 5
0412 Tuberculoses pulmonaires 2 36,14 1 1 5
0303 Tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures 1 18,07 1 1 2
libel 1 405 24 844,78 76 31 464

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0112 Accidents vasculaires cérébraux 166 094 110 468,96 6 614 1 046 40292
1903 Toxicomanies avec dépendance 126 415 11 298,82 2 575 545 14785
0103 Etats végétatifs chroniques - Etats paucirelationnels 115 125 24 393,92 2 701 147 18515
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 88 849 47 031,84 3 728 1 062 20378
0134 Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie 64 250 11 416,85 1 422 299 8093
0109 Lésions cérébrales traumatiques 63 470 10 454,42 2 001 243 12535
1906 Troubles dépressifs et anxieux 51 271 4 041,08 1 054 154 5980
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 39 478 12 528,29 1 279 255 7433
0906 Ulcères de décubitus 35 411 7 890,41 907 148 5656
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 33 842 19 691,06 1 251 250 6771
0137 Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie 31 012 8 472,36 932 171 5332
0145 Autres affections du système nerveux 26 817 12 293,84 1 330 228 8012
0115 Certaines affections cérébrales 12 661 2 052,21 686 137 4043
0118 Paralysies cérébrales 12 040 30 825,17 737 245 3273
0833 Fractures du membre inférieur 8 083 658,90 338 52 1855
2303 Soins palliatifs 7 970 962,98 282 51 1829
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 7 483 8 675,41 318 136 1548
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 5 833 625,68 179 58 1046
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 5 370 737,37 196 84 1059
0824 Fractures multiples et traumatismes associés 5 232 391,50 188 27 1178
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 4 334 492,78 207 56 1194
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 3 753 906,20 239 64 1182
0139 Autres affections médullaires 3 282 481,76 84 22 493
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 3 266 240,05 96 14 612
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 2 937 200,78 131 24 828
0121 Polyneuropathies 2 861 238,29 140 24 852
0818 Infections ostéoarticulaires 2 819 214,91 104 17 669
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 2 776 203,36 106 18 677
1006 Obésités 2 761 208,95 58 15 348
0803 Amputations 2 727 7 494,69 137 25 856
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 2 621 1 890,71 97 20 580
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 2 514 664,36 115 21 675
0836 Fractures du membre supérieur 2 459 110,21 90 16 550
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 2 181 1 104,43 93 17 557
2309 Autres motifs de prise en charge 1 903 49,56 43 8 288
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 1 840 365,37 88 21 527
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 1 654 129,26 86 11 433
1123 Autres affections de l'appareil génito-urinaire 1 571 825,27 64 34 298
2318 Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) 1 557 108,00 55 11 345
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 1 511 456,93 119 30 724
0865 Malformations et déformations du système ostéoarticulaire (à l'exclusion de la colonne vertébrale) 1 469 211,29 74 14 433
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 1 278 128,59 58 10 380
0921 Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins 1 149 76,50 41 4 257
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 1 096 84,31 43 13 252
0903 Brûlures 1 071 63,98 13 4 74
2315 Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie) 1 063 83,41 49 11 302
0503 Valvulopathies 1 017 81,36 14 3 81
0830 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant) 904 60,98 51 9 292
0837 Autres lésions traumatiques ostéoarticulaires 886 51,45 27 4 164
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 809 749,67 29 10 162
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 788 167,70 13 3 78
1103 Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire 686 1 705,52 29 10 172
0512 Insuffisances cardiaques 559 45,03 34 7 206
0424 Autres affections de l'appareil respiratoire 548 1 193,99 17 6 90
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 516 43,55 25 11 130
0509 Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) 479 36,52 16 6 81
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 470 50,45 13 2 86
0515 Artériopathies (à l'exclusion des amputations) 460 23,29 22 7 116
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 458 45,62 25 9 147
0303 Tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures 410 35,71 18 3 109
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 409 30,01 27 9 152
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 401 18,88 31 8 175
0203 Affections oculaires 391 31,45 16 3 98
0506 Coronaropathies avec pontage 386 28,62 10 6 43
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 362 21,72 18 2 126
0918 Infections et traumatismes cutanés 351 42,01 20 5 121
0409 Asthmes 296 23,36 13 2 77
0843 Arthroses de l'épaule avec implant articulaire 282 6,17 23 5 129
0909 Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) 269 16,92 13 4 76
1806 Infections autres que par VIH 174 14,27 5 1 32
0521 Autres affections vasculaires 158 229,84 18 3 118
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 133 7,75 9 3 41
0615 Affections non malignes des voies biliaires 110 4,26 6 2 39
0518 Autres affections cardiaques 99 53,60 7 2 41
1012 Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 65 4,71 3 3 15
1003 Diabètes 59 4,66 3 1 18
1118 Insuffisances rénales 48 4,83 4 2 22
1803 Infections par VIH 28 93,80 1 1 7
0827 Complications mécaniques d'implant ostéoarticulaire 16 1,27 4 2 23
0618 Hernies pariétales non compliquées 11 0,90 3 1 12
0839 Lésions articulaires et ligamentaires du genou 8 0,64 1 1 7
2703 Posttransplantation d'organe 6 1,11 1 1 7
libel 978 200 346 876,57 31 717 6 019 187292

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 809 11 183,00 121 26 713
0112 Accidents vasculaires cérébraux 312 5 817,26 63 3 436
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 242 4 763,44 20 5 134
0612 Affections non malignes du foie et du pancréas 234 3 253,68 25 8 152
0412 Tuberculoses pulmonaires 224 3 075,32 39 11 236
0145 Autres affections du système nerveux 161 2 264,66 30 6 171
2303 Soins palliatifs 144 2 177,13 26 7 150
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 119 1 645,06 18 1 126
0818 Infections ostéoarticulaires 110 1 496,86 12 3 65
1903 Toxicomanies avec dépendance 109 863,99 17 4 92
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 86 1 174,80 9 2 58
1007 Malnutritions et malabsorptions intestinales 84 1 137,74 15 3 87
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 69 805,92 12 2 70
0835 Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin 58 855,50 9 1 59
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 58 803,41 9 2 59
2703 Posttransplantation d'organe 57 840,58 9 3 59
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 56 758,69 10 2 60
1803 Infections par VIH 51 700,74 4 2 21
0803 Amputations 49 707,76 8 1 51
0518 Autres affections cardiaques 47 657,58 1 1 3
0838 Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule 45 712,17 7 1 45
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 43 594,43 7 1 43
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 37 545,64 6 1 39
0306 Affections non malignes des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents 36 497,52 1 1 5
0406 Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives 27 1 680,47 14 3 81
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 23 0,00 4 1 19
0912 Tumeurs malignes de la peau et des seins 23 317,95 7 1 46
0512 Insuffisances cardiaques 14 193,50 3 2 12
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 11 148,94 3 1 13
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 7 103,23 1 1 5
1118 Insuffisances rénales 3 37,91 4 2 21
libel 3 348 49 814,87 514 108 3131

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 202 0,00 19 2 126
0863 Ostéochondropathies et arthropathies non infectieuses 105 103 651,92 13 3 73
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 30 58 809,60 3 1 20
0840 Arthroses de la hanche avec implant articulaire 7 10 291,68 1 1 7
libel 344 172 753,20 36 7 226

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0112 Accidents vasculaires cérébraux 4 2 061,84 1 1 7

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 289 16 425,13 69 22 392
0112 Accidents vasculaires cérébraux 51 2 863,47 1 1 7
0856 Affections non traumatiques de la colonne vertébrale 5 286,91 1 1 5
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 3 0,00 1 1 7
libel 348 19 575,51 72 25 411

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
2303 Soins palliatifs 62 5 137,87 56 16 375
1603 Tumeurs malignes des tissus lymphoides, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis 56 3 460,03 46 17 302
0603 Tumeurs malignes des organes digestifs 29 2 370,74 20 9 130
0403 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire 24 1 818,82 19 6 127
0512 Insuffisances cardiaques 17 292,12 6 2 39
1118 Insuffisances rénales 14 79,00 5 2 31
0415 Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses) 13 2 748,12 12 2 75
0145 Autres affections du système nerveux 11 1 033,25 10 3 65
0821 Tumeurs malignes des os et des tissus mous 10 658,55 10 3 67
0837 Autres lésions traumatiques ostéoarticulaires 10 68,61 3 1 19
0818 Infections ostéoarticulaires 9 1 042,56 8 3 56
1606 Autres affections du sang, des organes hématopoiétiques et du système immunitaire 9 357,35 8 2 48
0112 Accidents vasculaires cérébraux 8 1 154,41 8 2 54
0127 Maladies d'Alzheimer et démences apparentées 7 520,73 6 1 42
0832 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant extra articulaire 7 199,60 4 2 25
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 6 147,02 3 1 21
0836 Fractures du membre supérieur 6 360,00 6 1 42
0824 Fractures multiples et traumatismes associés 5 775,20 4 2 21
0124 Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) 4 276,00 4 1 28
0509 Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) 4 92,00 4 2 20
1121 Néphropathies et infections génito-urinaires 4 55,20 4 1 26
1906 Troubles dépressifs et anxieux 4 49,00 2 1 14
0841 Arthroses du genou avec implant articulaire 3 207,00 4 2 28
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 3 84,00 3 2 14
0106 Tumeurs malignes du système nerveux 2 120,00 2 1 8
0617 Occlusions, perforations et abcès du tube digestif 2 120,00 2 1 14
0830 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant) 2 120,00 2 1 6
1012 Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles 2 46,00 1 1 4
0424 Autres affections de l'appareil respiratoire 1 60,00 1 1 5
0831 Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire 1 67,39 1 1 7
1909 Autres troubles psycho-comportementaux 1 13,80 1 1 3
libel 336 23 534,36 265 91 1716

GN Nb UCD Montant Nb RHA Nb SSRHA Nb journées
0118 Paralysies cérébrales 2 497 540 436,45 1 491 1 472 1898
0112 Accidents vasculaires cérébraux 1 997 465 830,32 977 941 2558
0145 Autres affections du système nerveux 1 290 287 812,77 639 633 865
0130 Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) 893 216 333,84 505 503 789
0135 Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie 416 90 361,97 188 182 402
0115 Certaines affections cérébrales 408 85 857,88 256 245 453
0109 Lésions cérébrales traumatiques 371 83 839,65 182 169 535
0138 Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie 204 48 959,89 110 107 214
0869 Autres affections du système ostéoarticulaire 143 31 633,23 71 70 86
